電気代の1kWhあたりの単価(実質)
2026年11月分の電気代を1kWhあたりにすると、大手10社で 30.38〜43.53円(10社の平均 35.38円)。260kWh・30A の請求額を使用量で割った、燃料費調整額・再エネ賦課金・国の補助まで込みの単価です。
2026年11月分の実質単価(安い順)
| 電力会社 | 1kWhあたり | 前の月から | 2025年11月分から |
|---|---|---|---|
| 関西電力 | 30.38円 | +3.50 | +0.20 |
| 九州電力 | 31.17円 | +3.49 | +1.19 |
| 中国電力 | 33.82円 | +3.70 | +2.74 |
| 四国電力 | 34.42円 | +3.59 | +2.24 |
| 北陸電力 | 34.43円 | +3.63 | +2.11 |
| 東北電力 | 35.40円 | +3.85 | +2.71 |
| 東京電力 | 35.80円 | +3.97 | +2.52 |
| 中部電力 | 35.80円 | +4.22 | +3.58 |
| 沖縄電力 | 39.08円 | +3.80 | +4.44 |
| 北海道電力 | 43.53円 | +3.50 | +3.20 |
棒の長さ=1kWhあたりの単価。請求額はトップの計算機と同じ計算(各社の規制料金・260kWh・アンペア制は30A)。
月ごとの実質単価(円/kWh)
| 料金月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 43.53 | 35.40 | 35.80 | 35.80 | 34.43 | 30.38 | 33.82 | 34.42 | 31.17 | 39.08 |
| 2026/10 | 40.03 | 31.55 | 31.83 | 31.58 | 30.80 | 26.88 | 30.12 | 30.83 | 27.68 | 35.28 |
| 2026/9 | 38.58 | 29.95 | 30.17 | 29.62 | 29.45 | 25.88 | 28.62 | 29.49 | 26.67 | 33.52 |
| 2026/8 | 38.45 | 30.47 | 30.86 | 30.13 | 29.96 | 26.88 | 29.00 | 29.86 | 27.43 | 33.28 |
| 2026/7 | 41.20 | 33.47 | 33.93 | 32.98 | 33.08 | 30.38 | 31.98 | 32.91 | 30.60 | 35.87 |
| 2026/6 | 40.90 | 33.33 | 33.83 | 32.84 | 32.93 | 30.38 | 31.80 | 32.73 | 30.50 | 35.52 |
| 2026/5 | 40.87 | 33.27 | 33.76 | 32.75 | 32.88 | 30.38 | 31.72 | 32.70 | 30.45 | 35.45 |
| 2026/4 | 39.15 | 30.87 | 32.00 | 30.98 | 31.13 | 28.68 | 29.97 | 30.95 | 28.71 | 33.67 |
| 2026/3 | 36.12 | 28.35 | 28.83 | 27.75 | 28.05 | 25.68 | 26.85 | 27.91 | 25.62 | 30.53 |
| 2026/2 | 36.05 | 28.23 | 28.71 | 27.56 | 27.97 | 25.68 | 26.75 | 27.83 | 25.54 | 30.38 |
| 2026/1 | 40.52 | 32.73 | 33.21 | 32.08 | 32.47 | 30.18 | 31.23 | 32.31 | 30.04 | 34.85 |
| 2025/12 | 40.40 | 32.69 | 33.23 | 32.15 | 32.37 | 30.18 | 31.12 | 32.22 | 29.99 | 34.70 |
| 2025/11 | 40.33 | 32.69 | 33.28 | 32.22 | 32.32 | 30.18 | 31.08 | 32.18 | 29.98 | 34.65 |
月ごとの請求額(円・260kWh)
| 料金月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 11,319 | 9,205 | 9,307 | 9,307 | 8,952 | 7,898 | 8,794 | 8,949 | 8,104 | 10,162 |
| 2026/10 | 10,409 | 8,204 | 8,275 | 8,210 | 8,008 | 6,988 | 7,832 | 8,015 | 7,197 | 9,174 |
| 2026/9 | 10,032 | 7,788 | 7,843 | 7,701 | 7,657 | 6,728 | 7,442 | 7,667 | 6,934 | 8,714 |
| 2026/8 | 9,996 | 7,921 | 8,023 | 7,833 | 7,790 | 6,988 | 7,539 | 7,763 | 7,132 | 8,654 |
| 2026/7 | 10,711 | 8,703 | 8,823 | 8,574 | 8,601 | 7,898 | 8,316 | 8,556 | 7,956 | 9,325 |
| 2026/6 | 10,635 | 8,667 | 8,795 | 8,538 | 8,562 | 7,898 | 8,267 | 8,509 | 7,930 | 9,234 |
| 2026/5 | 10,625 | 8,651 | 8,777 | 8,514 | 8,549 | 7,898 | 8,248 | 8,501 | 7,917 | 9,216 |
| 2026/4 | 10,180 | 8,027 | 8,319 | 8,054 | 8,094 | 7,456 | 7,791 | 8,046 | 7,464 | 8,753 |
| 2026/3 | 9,390 | 7,372 | 7,497 | 7,214 | 7,293 | 6,676 | 6,982 | 7,256 | 6,661 | 7,939 |
| 2026/2 | 9,372 | 7,341 | 7,464 | 7,165 | 7,272 | 6,676 | 6,956 | 7,235 | 6,640 | 7,898 |
| 2026/1 | 10,534 | 8,511 | 8,634 | 8,340 | 8,442 | 7,846 | 8,121 | 8,400 | 7,810 | 9,062 |
| 2025/12 | 10,505 | 8,500 | 8,639 | 8,358 | 8,416 | 7,846 | 8,092 | 8,377 | 7,797 | 9,023 |
| 2025/11 | 10,487 | 8,500 | 8,652 | 8,377 | 8,403 | 7,846 | 8,082 | 8,366 | 7,795 | 9,008 |
単価が月ごとに変わる理由
料金表の単価(基本料金・電力量料金)は料金の見直しまで変わりません。毎月変わるのは、燃料費調整単価(燃料の輸入価格による)、国の補助(ある月だけ)、再エネ賦課金(毎年5月分から)の3つです。会社ごとの内訳は燃料費調整額の一覧と再エネ賦課金、国の補助のページにあります。
実質単価は使用量によって変わります(基本料金の分が使用量の少ない月ほど重くなり、段階料金で使用量の多い月ほど高くなる)。自分の使用量での単価は計算機で出せます。