東京電力の電気代シミュレーション
従量電灯B・燃料費調整額込み
東京電力(従量電灯B)の2026年11月分の電気代は、260kWh・30Aで 9,307円(1kWhあたり35.80円)。前の月より+1,032円。
主なエリア: 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡(富士川以東)
電気代を計算する
東京電力・2026年11月分・260kWh
9,307 円
1kWhあたり 35.80 円(燃料費調整額・再エネ賦課金・補助をすべて含む実質単価)
| 内訳 | 計算 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 935.25 | |
| 電力量料金 0〜120kWh | 29.80円 × 120kWh | 3,576 |
| 電力量料金 120〜260kWh | 36.40円 × 140kWh | 5,096 |
| 燃料費調整額 | −5.33円 × 260kWh | -1,385.8 |
| 再エネ賦課金 | 4.18円 × 260kWh | 1,086 |
規制料金(従量電灯B)で計算。端数の扱いで実際の請求と数円ずれることがあります。
同じ使用量だと、ほかのエリアはいくら?
| 電力会社 | 請求額 | 1kWhあたり |
|---|
同じ使用量で、月ごとにいくら変わる?
| 料金月 | 請求額 | 燃料費調整 | 補助 |
|---|
使用量別の電気代 早見表(2026年11月分・30A)
| 使用量 | 請求額 | 1kWhあたり | 前の月から |
|---|---|---|---|
| 100kWh | 3,800円 | 38.00円 | +397円 |
| 150kWh | 5,430円 | 36.20円 | +595円 |
| 200kWh | 7,193円 | 35.97円 | +794円 |
| 260kWh | 9,307円 | 35.80円 | +1,032円 |
| 300kWh | 10,718円 | 35.73円 | +1,191円 |
| 400kWh | 14,652円 | 36.63円 | +1,588円 |
| 500kWh | 18,586円 | 37.17円 | +1,985円 |
| 600kWh | 22,520円 | 37.53円 | +2,382円 |
東京電力の燃料費調整単価の推移
燃料費調整単価は、燃料(原油・LNG・石炭)の輸入価格に合わせて東京電力が毎月決める単価です。国の補助がある月は、補助の分だけ下がった単価が請求に使われます。「260kWhで」は、その月の燃料費調整額(補助を引いた後)です。
| 料金月 | 燃料費調整単価 (補助を引いた後) | 国の補助 | 補助の前 | 260kWhで |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月分 | −5.33 | — | −5.33 | −1,386円 |
| 2026年10月分 | −9.30 | −3.50 | −5.80 | −2,418円 |
| 2026年9月分 | −10.96 | −4.50 | −6.46 | −2,850円 |
| 2026年8月分 | −10.27 | −3.50 | −6.77 | −2,670円 |
| 2026年7月分 | −7.19 | — | −7.19 | −1,869円 |
| 2026年6月分 | −7.30 | — | −7.30 | −1,898円 |
| 2026年5月分 | −7.37 | — | −7.37 | −1,916円 |
| 2026年4月分 | −8.93 | −1.50 | −7.43 | −2,322円 |
| 2026年3月分 | −12.09 | −4.50 | −7.59 | −3,143円 |
| 2026年2月分 | −12.22 | −4.50 | −7.72 | −3,177円 |
| 2026年1月分 | −7.72 | — | −7.72 | −2,007円 |
| 2025年12月分 | −7.70 | — | −7.70 | −2,002円 |
| 2025年11月分 | −7.65 | — | −7.65 | −1,989円 |
単位は円/kWh(税込)。
東京電力の料金単価(従量電灯B・税込)
| 区分 | 〜2026年11月分 見直し前 | 2026年12月分〜 見直し後 |
|---|---|---|
| 基本料金 10A | 311.75円 | 392.06円 |
| 基本料金 15A | 467.63円 | 588.10円 |
| 基本料金 20A | 623.50円 | 784.12円 |
| 基本料金 30A | 935.25円 | 1176.18円 |
| 基本料金 40A | 1247.00円 | 1568.24円 |
| 基本料金 50A | 1558.75円 | 1960.30円 |
| 基本料金 60A | 1870.50円 | 2352.36円 |
| 電力量料金 0〜120kWh | 29.80円 | 29.85円 |
| 電力量料金 120〜300kWh | 36.40円 | 36.45円 |
| 電力量料金 300kWh超 | 40.49円 | 40.54円 |
2026年11月1日の見直しで、260kWh・30Aの請求額は+254円(9,307円 → 9,561円。燃料費調整単価は2026年11月分の値でそろえた比較)。このサイトでは2026年12月分から見直し後の単価で計算しています(11月分は検針日による日割り)。
東京電力の2026年11月分の内訳(260kWh・30A)
| 基本料金(30A) | 935.25円 | |
| 電力量料金 0〜120kWh | 29.80円 × 120kWh | 3,576円 |
| 電力量料金 120〜260kWh | 36.40円 × 140kWh | 5,096円 |
| 燃料費調整額 | −5.33円 × 260kWh | -1,385.8円 |
| 再エネ賦課金 | 4.18円 × 260kWh | 1,086円 |
| 合計 | 1円未満切り捨て | 9,307円 |
再エネ賦課金 4.18円/kWh(全国一律)。
出典
料金単価・燃料費調整単価: 東京電力エナジーパートナー 公式サイトの公表値をもとに当サイトが計算(燃料費調整単価の取得 2026-10-28)。実際のご契約の料金は東京電力でご確認ください。