燃料費調整額の一覧(大手電力10社・月別)
2026年11月分の燃料費調整単価は、10社中10社で前の月より上がりました。下の表は各社が発表した単価(国の補助を引いた後)と、260kWh使ったときに前の月から請求額がいくら変わるかです。
最新の燃料費調整単価
| 電力会社 | 料金月 | 単価(円/kWh) | 前の月から | 260kWhで |
|---|---|---|---|---|
| 北海道電力 | 11月分 | −4.54 | +3.50 | +910円 |
| 東北電力 | 11月分 | −6.29 | +3.85 | +1,001円 |
| 東京電力 | 11月分 | −5.33 | +3.97 | +1,032円 |
| 中部電力 | 11月分 | +4.31 | +4.22 | +1,097円 |
| 北陸電力 | 11月分 | −6.19 | +3.63 | +944円 |
| 関西電力 | 11月分 | +2.24 | +3.50 | +910円 |
| 中国電力 | 11月分 | −7.73 | +3.70 | +962円 |
| 四国電力 | 11月分 | −5.24 | +3.59 | +933円 |
| 九州電力 | 11月分 | +1.96 | +3.49 | +907円 |
| 沖縄電力 | 11月分 | −9.20 | +3.80 | +988円 |
低圧・規制料金(従量電灯)の単価。中国・九州・沖縄・東北・北海道は離島ユニバーサルサービス調整単価を含む「燃料費等調整単価」。「260kWhで」は前の月との差 × 260kWh。
月別の燃料費調整単価(国の補助を引いた後・請求に使われる単価)
| 料金月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | −4.54 | −6.29 | −5.33 | +4.31 | −6.19 | +2.24 | −7.73 | −5.24 | +1.96 | −9.20 |
| 2026/10 | −8.04 | −10.14 | −9.30 | +0.09 | −9.82 | −1.26 | −11.43 | −8.83 | −1.53 | −13.00 |
| 2026/9 | −9.49 | −11.74 | −10.96 | −1.87 | −11.17 | −2.26 | −12.93 | −10.17 | −2.54 | −14.77 |
| 2026/8 | −9.63 | −11.23 | −10.27 | −1.36 | −10.66 | −1.26 | −12.56 | −9.80 | −1.78 | −15.00 |
| 2026/7 | −6.88 | −8.22 | −7.19 | +1.49 | −7.54 | +2.24 | −9.57 | −6.75 | +1.39 | −12.42 |
| 2026/6 | −7.17 | −8.36 | −7.30 | +1.35 | −7.69 | +2.24 | −9.76 | −6.93 | +1.29 | −12.77 |
| 2026/5 | −7.21 | −8.42 | −7.37 | +1.26 | −7.74 | +2.24 | −9.83 | −6.96 | +1.24 | −12.84 |
| 2026/4 | −8.72 | −10.62 | −8.93 | −0.31 | −9.29 | +0.74 | −11.39 | −8.51 | −0.30 | −14.42 |
| 2026/3 | −11.76 | −13.14 | −12.09 | −3.54 | −12.37 | −2.26 | −14.50 | −11.55 | −3.39 | −17.55 |
| 2026/2 | −11.83 | −13.26 | −12.22 | −3.73 | −12.45 | −2.26 | −14.60 | −11.63 | −3.47 | −17.71 |
| 2026/1 | −7.36 | −8.76 | −7.72 | +0.79 | −7.95 | +2.24 | −10.12 | −7.15 | +1.03 | −13.23 |
| 2025/12 | −7.47 | −8.80 | −7.70 | +0.86 | −8.05 | +2.24 | −10.23 | −7.24 | +0.98 | −13.38 |
| 2025/11 | −7.54 | −8.80 | −7.65 | +0.93 | −8.10 | +2.24 | −10.27 | −7.28 | +0.97 | −13.44 |
月別の燃料費調整単価(国の補助の前)
| 料金月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | −4.54 | −6.29 | −5.33 | +4.31 | −6.19 | +2.24 | −7.73 | −5.24 | +1.96 | −9.20 |
| 2026/10 | −4.54 | −6.64 | −5.80 | +3.59 | −6.32 | +2.24 | −7.93 | −5.33 | +1.97 | −9.50 |
| 2026/9 | −4.99 | −7.24 | −6.46 | +2.63 | −6.67 | +2.24 | −8.43 | −5.67 | +1.96 | −10.27 |
| 2026/8 | −6.13 | −7.73 | −6.77 | +2.14 | −7.16 | +2.24 | −9.06 | −6.30 | +1.72 | −11.50 |
| 2026/7 | −6.88 | −8.22 | −7.19 | +1.49 | −7.54 | +2.24 | −9.57 | −6.75 | +1.39 | −12.42 |
| 2026/6 | −7.17 | −8.36 | −7.30 | +1.35 | −7.69 | +2.24 | −9.76 | −6.93 | +1.29 | −12.77 |
| 2026/5 | −7.21 | −8.42 | −7.37 | +1.26 | −7.74 | +2.24 | −9.83 | −6.96 | +1.24 | −12.84 |
| 2026/4 | −7.22 | −9.12 | −7.43 | +1.19 | −7.79 | +2.24 | −9.89 | −7.01 | +1.20 | −12.92 |
| 2026/3 | −7.26 | −8.64 | −7.59 | +0.96 | −7.87 | +2.24 | −10.00 | −7.05 | +1.11 | −13.05 |
| 2026/2 | −7.33 | −8.76 | −7.72 | +0.77 | −7.95 | +2.24 | −10.10 | −7.13 | +1.03 | −13.21 |
| 2026/1 | −7.36 | −8.76 | −7.72 | +0.79 | −7.95 | +2.24 | −10.12 | −7.15 | +1.03 | −13.23 |
| 2025/12 | −7.47 | −8.80 | −7.70 | +0.86 | −8.05 | +2.24 | −10.23 | −7.24 | +0.98 | −13.38 |
| 2025/11 | −7.54 | −8.80 | −7.65 | +0.93 | −8.10 | +2.24 | −10.27 | −7.28 | +0.97 | −13.44 |