電気代の補助(国の値引き)はいくら?
2026年10月使用分(11月分)から補助なし。2027年1月以降の補助は 2026-10-27 時点で正式に決まっていない。直近の補助は2026年9月使用分の 3.50円/kWh で、4人世帯の平均的な使用量(月476kWh)なら月 1,667円の値引きでした。
確認日: 2026-10-27
月別の値引き額(家庭向け・低圧)
| 使用月 | 料金月 | 値引き(円/kWh) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 10月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2026年8月 | 9月分 | 4.50 | −902円 | −1,484円 | −1,924円 | −2,144円 |
| 2026年7月 | 8月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2026年3月 | 4月分 | 1.50 | −301円 | −495円 | −641円 | −715円 |
| 2026年2月 | 3月分 | 4.50 | −902円 | −1,484円 | −1,924円 | −2,144円 |
| 2026年1月 | 2月分 | 4.50 | −902円 | −1,484円 | −1,924円 | −2,144円 |
| 2025年9月 | 10月分 | 2.00 | −401円 | −660円 | −855円 | −953円 |
| 2025年8月 | 9月分 | 2.40 | −481円 | −792円 | −1,026円 | −1,143円 |
| 2025年7月 | 8月分 | 2.00 | −401円 | −660円 | −855円 | −953円 |
| 2025年3月 | 4月分 | 1.30 | −261円 | −429円 | −556円 | −619円 |
| 2025年2月 | 3月分 | 2.50 | −501円 | −825円 | −1,069円 | −1,191円 |
| 2025年1月 | 2月分 | 2.50 | −501円 | −825円 | −1,069円 | −1,191円 |
| 2024年10月 | 11月分 | 2.50 | −501円 | −825円 | −1,069円 | −1,191円 |
| 2024年9月 | 10月分 | 4.00 | −802円 | −1,319円 | −1,710円 | −1,906円 |
| 2024年8月 | 9月分 | 4.00 | −802円 | −1,319円 | −1,710円 | −1,906円 |
| 2024年5月 | 6月分 | 1.80 | −361円 | −594円 | −770円 | −858円 |
| 2024年4月 | 5月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2024年3月 | 4月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2024年2月 | 3月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2024年1月 | 2月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2023年12月 | 1月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2023年11月 | 12月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2023年10月 | 11月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2023年9月 | 10月分 | 3.50 | −702円 | −1,154円 | −1,497円 | −1,667円 |
| 2023年8月 | 9月分 | 7.00 | −1,404円 | −2,309円 | −2,993円 | −3,335円 |
| 2023年7月 | 8月分 | 7.00 | −1,404円 | −2,309円 | −2,993円 | −3,335円 |
| 2023年6月 | 7月分 | 7.00 | −1,404円 | −2,309円 | −2,993円 | −3,335円 |
| 2023年5月 | 6月分 | 7.00 | −1,404円 | −2,309円 | −2,993円 | −3,335円 |
| 2023年4月 | 5月分 | 7.00 | −1,404円 | −2,309円 | −2,993円 | −3,335円 |
| 2023年3月 | 4月分 | 7.00 | −1,404円 | −2,309円 | −2,993円 | −3,335円 |
| 2023年2月 | 3月分 | 7.00 | −1,404円 | −2,309円 | −2,993円 | −3,335円 |
| 2023年1月 | 2月分 | 7.00 | −1,404円 | −2,309円 | −2,993円 | −3,335円 |
世帯人数別の列は、その世帯の平均的な使用量(環境省「家庭部門のCO2排出実態統計調査」令和5年度確報(e-Stat)・年間の使用量÷12)で計算した1か月の値引き額。表に無い月は補助なし。出典: 資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」。
年ごとに安くなった額(使用月の年で集計)
| 年 | 値引き単価の合計 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 22.00円/kWh | −4,411円 | −7,256円 | −9,407円 | −10,481円 |
| 2025年 | 12.70円/kWh | −2,546円 | −4,189円 | −5,430円 | −6,050円 |
| 2024年 | 26.30円/kWh | −5,273円 | −8,675円 | −11,245円 | −12,530円 |
| 2023年 | 70.00円/kWh | −14,035円 | −23,088円 | −29,931円 | −33,349円 |
しくみ
- 補助は電力会社が電気料金から自動で値引きします。申請は要りません。値引きは請求書の燃料費調整額に含まれています(各社が発表する燃料費調整単価が、補助の分だけ下がる)。
- 「〇月使用分」の値引きは、翌月の検針で決まる「〇+1月分」の電気料金に入ります。
- 補助のある月とない月で電気代がいくら違うかは、計算機で月を切り替えると分かります。