北海道電力の電気代シミュレーション
従量電灯B・燃料費調整額込み
北海道電力(従量電灯B)の2026年11月分の電気代は、260kWh・30Aで 11,319円(1kWhあたり43.53円)。前の月より+910円。
主なエリア: 北海道
電気代を計算する
北海道電力・2026年11月分・260kWh
11,319 円
1kWhあたり 43.53 円(燃料費調整額・再エネ賦課金・補助をすべて含む実質単価)
| 内訳 | 計算 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 基本料金(30A) | 1,254 | |
| 電力量料金 0〜120kWh | 35.69円 × 120kWh | 4,282.8 |
| 電力量料金 120〜260kWh | 41.98円 × 140kWh | 5,877.2 |
| 燃料費調整額 | −4.54円 × 260kWh | -1,180.4 |
| 再エネ賦課金 | 4.18円 × 260kWh | 1,086 |
規制料金(従量電灯B)で計算。端数の扱いで実際の請求と数円ずれることがあります。
同じ使用量だと、ほかのエリアはいくら?
| 電力会社 | 請求額 | 1kWhあたり |
|---|
同じ使用量で、月ごとにいくら変わる?
| 料金月 | 請求額 | 燃料費調整 | 補助 |
|---|
使用量別の電気代 早見表(2026年11月分・30A)
| 使用量 | 請求額 | 1kWhあたり | 前の月から |
|---|---|---|---|
| 100kWh | 4,787円 | 47.87円 | +350円 |
| 150kWh | 6,742円 | 44.95円 | +525円 |
| 200kWh | 8,823円 | 44.12円 | +700円 |
| 260kWh | 11,319円 | 43.53円 | +910円 |
| 300kWh | 13,059円 | 43.53円 | +1,050円 |
| 400kWh | 17,593円 | 43.98円 | +1,400円 |
| 500kWh | 22,127円 | 44.25円 | +1,750円 |
| 600kWh | 26,661円 | 44.44円 | +2,100円 |
北海道電力の燃料費調整単価の推移
燃料費調整単価は、燃料(原油・LNG・石炭)の輸入価格に合わせて北海道電力が毎月決める単価です。国の補助がある月は、補助の分だけ下がった単価が請求に使われます。「260kWhで」は、その月の燃料費調整額(補助を引いた後)です。
| 料金月 | 燃料費調整単価 (補助を引いた後) | 国の補助 | 補助の前 | 260kWhで |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月分 | −4.54 | — | −4.54 | −1,180円 |
| 2026年10月分 | −8.04 | −3.50 | −4.54 | −2,090円 |
| 2026年9月分 | −9.49 | −4.50 | −4.99 | −2,467円 |
| 2026年8月分 | −9.63 | −3.50 | −6.13 | −2,504円 |
| 2026年7月分 | −6.88 | — | −6.88 | −1,789円 |
| 2026年6月分 | −7.17 | — | −7.17 | −1,864円 |
| 2026年5月分 | −7.21 | — | −7.21 | −1,875円 |
| 2026年4月分 | −8.72 | −1.50 | −7.22 | −2,267円 |
| 2026年3月分 | −11.76 | −4.50 | −7.26 | −3,058円 |
| 2026年2月分 | −11.83 | −4.50 | −7.33 | −3,076円 |
| 2026年1月分 | −7.36 | — | −7.36 | −1,914円 |
| 2025年12月分 | −7.47 | — | −7.47 | −1,942円 |
| 2025年11月分 | −7.54 | — | −7.54 | −1,960円 |
単位は円/kWh(税込)。離島ユニバーサルサービス調整単価を含む「燃料費等調整単価」。
北海道電力の料金単価(従量電灯B・税込)
| 区分 | 〜2026年11月分 見直し前 | 2026年12月分〜 見直し後 |
|---|---|---|
| 基本料金 10A | 418.00円 | 572.10円 |
| 基本料金 15A | 627.00円 | 858.15円 |
| 基本料金 20A | 836.00円 | 1144.20円 |
| 基本料金 30A | 1254.00円 | 1716.30円 |
| 基本料金 40A | 1672.00円 | 2288.40円 |
| 基本料金 50A | 2090.00円 | 2860.50円 |
| 基本料金 60A | 2508.00円 | 3432.60円 |
| 電力量料金 0〜120kWh | 35.69円 | 35.77円 |
| 電力量料金 120〜280kWh | 41.98円 | 42.06円 |
| 電力量料金 280kWh超 | 45.70円 | 45.78円 |
2026年11月1日の見直しで、260kWh・30Aの請求額は+483円(11,319円 → 11,802円。燃料費調整単価は2026年11月分の値でそろえた比較)。このサイトでは2026年12月分から見直し後の単価で計算しています(11月分は検針日による日割り)。
2025-10-01 実施(北海道エリアの託送料金の見直しを反映)
北海道電力の2026年11月分の内訳(260kWh・30A)
| 基本料金(30A) | 1,254円 | |
| 電力量料金 0〜120kWh | 35.69円 × 120kWh | 4,282.8円 |
| 電力量料金 120〜260kWh | 41.98円 × 140kWh | 5,877.2円 |
| 燃料費調整額 | −4.54円 × 260kWh | -1,180.4円 |
| 再エネ賦課金 | 4.18円 × 260kWh | 1,086円 |
| 合計 | 1円未満切り捨て | 11,319円 |
再エネ賦課金 4.18円/kWh(全国一律)。
出典
料金単価・燃料費調整単価: 北海道電力 公式サイトの公表値をもとに当サイトが計算(燃料費調整単価の取得 2026-10-28)。実際のご契約の料金は北海道電力でご確認ください。