再エネ賦課金の推移と負担額
2026年度の再エネ賦課金は 4.18円/kWh(2026年5月分〜2027年4月分)。電気を使った量に比例して全国一律でかかり、4人世帯の平均的な使用量(年5,717kWh)では年 23,897円です。
世帯人数別の負担額(2026年度の単価)
| 世帯 | 年間の使用量 | 月あたり | 年あたり |
|---|---|---|---|
| 1人 | 2,406kWh | 838円 | 10,057円 |
| 2人 | 3,958kWh | 1,379円 | 16,544円 |
| 3人 | 5,131kWh | 1,787円 | 21,448円 |
| 4人 | 5,717kWh | 1,991円 | 23,897円 |
| 全世帯の平均 | 3,911kWh | 1,362円 | 16,348円 |
使用量は環境省「家庭部門のCO2排出実態統計調査」令和5年度確報(e-Stat)(2023年度)。実際の請求では毎月「単価 × その月の使用量」の1円未満を切り捨てます。
再エネ賦課金の単価の推移
| 年度 | 適用 | 単価(円/kWh) | 前年度から | 4人世帯の年額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 2026年5月分〜2027年4月分 | 4.18 | +0.20 | 23,897円 |
| 2025年度 | 2025年5月分〜2026年4月分 | 3.98 | +0.49 | 22,754円 |
| 2024年度 | 2024年5月分〜2025年4月分 | 3.49 | +2.09 | 19,952円 |
| 2023年度 | 2023年5月分〜2024年4月分 | 1.40 | −2.05 | 8,004円 |
| 2022年度 | 2022年5月分〜2023年4月分 | 3.45 | +0.09 | 19,724円 |
| 2021年度 | 2021年5月分〜2022年4月分 | 3.36 | +0.38 | 19,209円 |
| 2020年度 | 2020年5月分〜2021年4月分 | 2.98 | +0.03 | 17,037円 |
| 2019年度 | 2019年5月分〜2020年4月分 | 2.95 | +0.05 | 16,865円 |
| 2018年度 | 2018年5月分〜2019年4月分 | 2.90 | +0.26 | 16,579円 |
| 2017年度 | 2017年5月分〜2018年4月分 | 2.64 | +0.39 | 15,093円 |
| 2016年度 | 2016年5月分〜2017年4月分 | 2.25 | +0.67 | 12,863円 |
| 2015年度 | 2015年5月分〜2016年4月分 | 1.58 | +0.83 | 9,033円 |
| 2014年度 | 2014年5月分〜2015年4月分 | 0.75 | +0.40 | 4,288円 |
| 2013年度 | 2013年5月分〜2014年4月分 | 0.35 | +0.13 | 2,001円 |
| 2012年度 | 2012年8月分〜2013年4月分 | 0.22 | — | 1,258円 |
4人世帯の年額は、どの年度も同じ使用量(年5,717kWh)で計算した比較用の値です。出典: 経済産業省 ニュースリリース(2026年度の賦課金単価 2026-03-19)/東京電力「数表でみる東京電力」(過去分)。
しくみ
- 再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、太陽光などで発電した電気を国の制度で買い取る費用を、電気を使う人が使用量に応じて負担するものです。
- 単価は毎年3月ごろに経済産業省が翌年度分を決め、5月分の電気料金から翌年4月分まで全国一律で使われます。どの電力会社と契約していても同じです。