電気代が高い都道府県ランキング
2026年11月分・毎月更新
2026年11月分の電気代(260kWh・30A)がいちばん高いのは 北海道電力のエリア(11,319円)、いちばん安いのは 関西電力のエリア(7,898円)で、差は月3,421円・1年で約41,100円です。
大手電力10社の規制料金(従量電灯)と毎月の燃料費調整単価・再エネ賦課金・国の補助から計算(2026-10-29 更新)
エリア別の順位(高い順)
| 順位 | 電力会社のエリア | 電気代 | 1kWhあたり | 前の月から | 1年前から |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道電力 北海道 | 11,319円 | 43.53円 | +910円 | +832円 |
| 2 | 沖縄電力 沖縄 | 10,162円 | 39.08円 | +988円 | +1,154円 |
| 3 | 東京電力 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡(富士川以東) | 9,307円 | 35.80円 | +1,032円 | +655円 |
| 3 | 中部電力 愛知・岐阜・三重・静岡(富士川以西)・長野 | 9,307円 | 35.80円 | +1,097円 | +930円 |
| 5 | 東北電力 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・新潟 | 9,205円 | 35.40円 | +1,001円 | +705円 |
| 6 | 北陸電力 富山・石川・福井 | 8,952円 | 34.43円 | +944円 | +549円 |
| 7 | 四国電力 徳島・香川・愛媛・高知 | 8,949円 | 34.42円 | +934円 | +583円 |
| 8 | 中国電力 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 8,794円 | 33.82円 | +962円 | +712円 |
| 9 | 九州電力 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 8,104円 | 31.17円 | +907円 | +309円 |
| 10 | 関西電力 大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山 | 7,898円 | 30.38円 | +910円 | +52円 |
都道府県別(47都道府県)
| 都道府県 | 主な電力会社 | 電気代 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道電力 | 11,319円 | 1位 |
| 青森県 | 東北電力 | 9,205円 | 5位 |
| 岩手県 | 東北電力 | 9,205円 | 5位 |
| 宮城県 | 東北電力 | 9,205円 | 5位 |
| 秋田県 | 東北電力 | 9,205円 | 5位 |
| 山形県 | 東北電力 | 9,205円 | 5位 |
| 福島県 | 東北電力 | 9,205円 | 5位 |
| 新潟県 | 東北電力 | 9,205円 | 5位 |
| 茨城県 | 東京電力 | 9,307円 | 3位 |
| 栃木県 | 東京電力 | 9,307円 | 3位 |
| 群馬県 | 東京電力 | 9,307円 | 3位 |
| 埼玉県 | 東京電力 | 9,307円 | 3位 |
| 千葉県 | 東京電力 | 9,307円 | 3位 |
| 東京都 | 東京電力 | 9,307円 | 3位 |
| 神奈川県 | 東京電力 | 9,307円 | 3位 |
| 山梨県 | 東京電力 | 9,307円 | 3位 |
| 静岡県 富士川より東は東京電力のエリア | 中部電力 | 9,307円 | 3位 |
| 長野県 | 中部電力 | 9,307円 | 3位 |
| 岐阜県 一部の地域は別の電力会社のエリア | 中部電力 | 9,307円 | 3位 |
| 愛知県 | 中部電力 | 9,307円 | 3位 |
| 三重県 一部の地域は別の電力会社のエリア | 中部電力 | 9,307円 | 3位 |
| 富山県 | 北陸電力 | 8,952円 | 6位 |
| 石川県 | 北陸電力 | 8,952円 | 6位 |
| 福井県 一部の地域は別の電力会社のエリア | 北陸電力 | 8,952円 | 6位 |
| 滋賀県 | 関西電力 | 7,898円 | 10位 |
| 京都府 | 関西電力 | 7,898円 | 10位 |
| 大阪府 | 関西電力 | 7,898円 | 10位 |
| 奈良県 | 関西電力 | 7,898円 | 10位 |
| 和歌山県 | 関西電力 | 7,898円 | 10位 |
| 兵庫県 一部の地域は別の電力会社のエリア | 関西電力 | 7,898円 | 10位 |
| 鳥取県 | 中国電力 | 8,794円 | 8位 |
| 島根県 | 中国電力 | 8,794円 | 8位 |
| 岡山県 | 中国電力 | 8,794円 | 8位 |
| 広島県 | 中国電力 | 8,794円 | 8位 |
| 山口県 | 中国電力 | 8,794円 | 8位 |
| 徳島県 | 四国電力 | 8,949円 | 7位 |
| 香川県 | 四国電力 | 8,949円 | 7位 |
| 愛媛県 | 四国電力 | 8,949円 | 7位 |
| 高知県 | 四国電力 | 8,949円 | 7位 |
| 福岡県 | 九州電力 | 8,104円 | 9位 |
| 佐賀県 | 九州電力 | 8,104円 | 9位 |
| 長崎県 | 九州電力 | 8,104円 | 9位 |
| 熊本県 | 九州電力 | 8,104円 | 9位 |
| 大分県 | 九州電力 | 8,104円 | 9位 |
| 宮崎県 | 九州電力 | 8,104円 | 9位 |
| 鹿児島県 | 九州電力 | 8,104円 | 9位 |
| 沖縄県 | 沖縄電力 | 10,162円 | 2位 |
都道府県は、その県の主な電力会社(一般送配電のエリア)の規制料金で計算。同じエリアの都道府県は同じ金額・同じ順位です。
月ごとの電気代(260kWh・円)
| 料金月 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 11,319 | 9,205 | 9,307 | 9,307 | 8,952 | 7,898 | 8,794 | 8,949 | 8,104 | 10,162 |
| 2026/10 | 10,409 | 8,204 | 8,275 | 8,210 | 8,008 | 6,988 | 7,832 | 8,015 | 7,197 | 9,174 |
| 2026/9 | 10,032 | 7,788 | 7,843 | 7,701 | 7,657 | 6,728 | 7,442 | 7,667 | 6,934 | 8,714 |
| 2026/8 | 9,996 | 7,921 | 8,023 | 7,833 | 7,790 | 6,988 | 7,539 | 7,763 | 7,132 | 8,654 |
| 2026/7 | 10,711 | 8,703 | 8,823 | 8,574 | 8,601 | 7,898 | 8,316 | 8,556 | 7,956 | 9,325 |
| 2026/6 | 10,635 | 8,667 | 8,795 | 8,538 | 8,562 | 7,898 | 8,267 | 8,509 | 7,930 | 9,234 |
| 2026/5 | 10,625 | 8,651 | 8,777 | 8,514 | 8,549 | 7,898 | 8,248 | 8,501 | 7,917 | 9,216 |
| 2026/4 | 10,180 | 8,027 | 8,319 | 8,054 | 8,094 | 7,456 | 7,791 | 8,046 | 7,464 | 8,753 |
| 2026/3 | 9,390 | 7,372 | 7,497 | 7,214 | 7,293 | 6,676 | 6,982 | 7,256 | 6,661 | 7,939 |
| 2026/2 | 9,372 | 7,341 | 7,464 | 7,165 | 7,272 | 6,676 | 6,956 | 7,235 | 6,640 | 7,898 |
| 2026/1 | 10,534 | 8,511 | 8,634 | 8,340 | 8,442 | 7,846 | 8,121 | 8,400 | 7,810 | 9,062 |
| 2025/12 | 10,505 | 8,500 | 8,639 | 8,358 | 8,416 | 7,846 | 8,092 | 8,377 | 7,797 | 9,023 |
| 2025/11 | 10,487 | 8,500 | 8,652 | 8,377 | 8,403 | 7,846 | 8,082 | 8,366 | 7,795 | 9,008 |
この数字を使いたい方へ
このページの表・数字・画像は、出典としてこのページへのリンクを書いていただければ、報道・ブログ・SNS・資料などで自由に使えます(連絡は不要です)。
出典の書き方の例: 出典:でんき単価「電気代が高い都道府県ランキング」(https://denkitanka.com/ranking/)
- 表のデータ(CSV): すべての料金月の順位・金額と、都道府県とエリアの対応
- 順位の画像(1200×630)
計算の条件
- 各社の家庭向けの規制料金(従量電灯B・A)で、月260kWh、アンペア制の会社は30A。新電力や自由料金のプランは含みません。
- 電気代 = 基本料金(最低料金)+ 電力量料金 + 燃料費調整額 − 国の補助 + 再エネ賦課金。くわしくはデータの出典と計算方法へ。
- 燃料費調整単価は各社が毎月発表する値で、新しい月が出たら自動で更新します。関西電力の値は人が確認して入れるので、数日遅れることがあります。